Anarana simika:4,4'-sulfonyldiphenol
Formula molekiola:C12H10O4S
Lanja molekiola:250.3
CAS no.:80-09-1
Formula struktural:
Vokatra madio (1) | Vokatra madio (2) | Vokatra madio | Vokatra mahazatra | Vokatra voadio | Vokatra voadio | hiteny ratsy | hiteny ratsy | |
4,4'- dihydroxydiphonyl sulfone purity≥% (HPLC) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98 | 97 | 96 | 95 |
2,4'- dihydroxydiphenyl sulfone purity≤% (HPLC) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Point Point Prainst ° C | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 |
Moisture ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
Apha | 10-20 | 20-30 | 100-150 | Vovoka fotsy | Vovoka fotsy | Fotsy amin'ny vovony fotsy | Pink na volontany | Pink na volontany |
Ny fanasokajiana amin'ny fampiasana | Ao amin'ny pes, polycarbonate sy ny epoxy resin sns. | Ao amin'ny fanamboarana fitaovana saro-pady sy ny synthesis mpanampy lehibe | Ao amin'ny fanamboarana ny fanontana fanontana & fandokoana sy ny mpandraharaha amin'ny hoditra hoditra |
Product famaritana:
Endrika:Tsy misy loko sy fanjaitra kristaly na vovony fotsy.
Ampiasao:
Fonosana sy fitahirizana
1. Kitapo 25kg
2. Tehirizo ny vokatra ao anaty faritra mangatsiaka sy maina ary tsara lavitra amin'ny fitaovana tsy mifanaraka.