| Anarana simika | 7-diethylamino-4-methylcoumarin |
| Raikipohy molekiola | C14H17NO2 |
| Lanja molekiola | 231.3 |
| Laharan'ny CAS. | 91-44-1 |
Rafitra simika

famaritana
| Bika Aman 'endrika | Vovoka kristaly fotsy |
| sahy miteny | 99% min (HPLC) |
| Teboka fandrendrehana | 72-74°C |
| Votoaty mihelina | 0.5% fara-fahabetsany |
| Votoatin'ny lavenona | 0.15% ambony indrindra |
| Fahalevonana | Levona ao anaty rano asidra, etanol ary solvent organika hafa |
Fonosana sy Fitehirizana
Lanja 25kg/amponga taratasy feno
Tehirizo ao amin'ny toerana mangatsiatsiaka, maina ary misy rivotra tsara ny vokatra, lavitry ny fitaovana tsy mifanaraka amin'izany.